
bet36体育投注 北見工業大学〒090-8507 bet36体育投注
北見工業大学は地域貢献の一環として、広く学外の方を対象とした、施設見学や体験授業、教育研修等を受け入れております。なお、原則土?日の対応は行っていません。
また、大学行事との関係でご希望に添えない場合もありますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
大学見学(高校生?保護者の方向け)は、こちらをご覧ください。(担当:入試課)
社会貢献プログラムによる講師の派遣及び施設見学等について、bet36体育投注感染症の収束が見込めないため、当面受付を中止しておりますのでご了承ください。再開時期につきましては、改めて本ページでお知らせいたします。
小学生、中学生、高校生、学校の教員、地域の団体等を対象として、『社会貢献プログラム』をご用意しております。
本プログラムの利用を希望する場合は、「希望調査票」様式に記入の上、研究協力課地域連携担当へお申込みください。その他詳細については、パンフレットをご覧ください。
令和2年度「社会貢献プログラム」パンフレット(2020/9/1改訂)
実施予定日の約1ヶ月前までに郵送、FAXまたはEメールで下記担当まで「希望調査票」をご提出ください。
社会貢献プログラム希望調査票(様式): word版 ? pdf版
北見工業大学 研究協力課地域連携担当
〒090-8507 北見市公園町165番地
TEL:0157-26-9158 FAX:0157-26-9155
E-mail:kenkyu09*desk.kitami-it.ac.jp(*を@に変更して送信してください。)
※電話による問い合わせ、申込は平日9:00~17:00とさせていただきます。
【 機 械 】 | |||
? | プログラム名 | 対象者 | 対象人数 |
1 | 温度計の手作り体験を通じた「熱」の学習 | 小学生(高学年)?中学生 | 16人程度 |
2 | 身近な器具を用いた火力発電の体験学習 | 中学生?高校生 | 16人程度 |
3 | 飛行機の飛ぶしくみを学ぶ体験学習 | 制限なし | 講義は制限なし、 製作は25人まで |
4 | 3Dプリンターでのモノづくり体験 | 中学生?高校生 | 10人 |
5 | 静電気モーターを作る | 小学生(高学年)~高校生 | 最大20人 |
6 | ものづくり体験(文鎮の製作) | 小学生(高学年)~高校生 | 10人 |
7 | ものづくり体験(サンドブラスト) | 小学生(高学年)~高校生 | 10人 |
【 電気?電子?エネルギー 】 | |||
? | プログラム名 | 対象者 | 対象人数 |
1 | 風力を中心とした自然エネルギーに関する講義 | 制限なし | 制限なし |
2 | 身の回りのパワーエレクトロニクス技術 | 制限なし | 本学での講義は制限なし、 実験室見学は最大5人まで |
3 | 振動や温度差を電気に変える | 小学生(高学年)~高校生 | 最大20人 |
4 | クリーンエネルギーを学ぼう -燃料電池の仕組みを学ぶ- |
小学生(高学年)~高校生 | 最大20人 |
5 | クリーンエネルギーを学ぼう -ソーラーエネルギーを学ぶ- |
小学生(高学年)~高校生 | 最大20人 |
6 | ものづくり体験(電子回路製作) | 小学生(高学年)~高校生 | 10人 |
【 情報システム 】 | |||
? | プログラム名 | 対象者 | 対象人数 |
1 | 演習室PCを使ったプログラミング体験 (JAVA、Scratch) |
JAVA~中学生以上、 Scratch~小学生以上 |
最大50人程度 |
2 | 演習室PCを使ったコンピュータ授業 | 制限なし | 演習室の定員100人まで |
3 | 光の性質を学ぶ理科実験教室 | 小学3~6年生 | クラス単位で実施 (最大40名程度) |
4 | 光学実験室探検 | 制限なし | 最大10人 |
5 | データ可視化プログラミング体験 | 高校生 | 10人 |
【 土木?環境?防災 】 | |||
? | プログラム名 | 対象者 | 対象人数 |
1 | 南極での雪氷研究 -知られざるマイナス70℃の雪と氷の世界- |
中学生以上 | 制限なし |
2 | ドライアイスによる人工雪生成実験 | 制限なし | 10人程度 |
3 | 積雪断面観測 | 制限なし | 10人程度 |
4 | メタンハイドレートに関する講義、実験、施設見学 | 小学生(高学年)以上 | 最大20人 |
5 | 橋の見かた楽しみかた | 制限なし |
小?中学生は20人まで、 |
6 | コンクリートで”ものづくり”体験 | 小学生 | 最大15人 |
7 | 液状化に関する講義と実験 | 制限なし |
講義は制限なし、 |
8 | すごく丈夫な土の壁を体感しよう | 制限なし | 10人程度 |
9 | 砂州の形成実験 | 小学生(高学年)以上 | 10人以下 |
10 | 水理模型実験水路における実験中の内容説明 | 小学生(高学年)以上 | 1組10人で2組程度可 |
11 | ドライビングシミュレータで道路の健康診断 | 制限なし | 1組10人で実施 |
12 | 防災に関する講義、実験、施設見学 | 要相談 | 要相談 |
【 化学?バイオ?食品 】 | |||
? | プログラム名 | 対象者 | 対象人数 |
1 | 天然色素で絞り染め | 小学生(高学年)?中学生?高校生?教諭 | 10人程度 |
2 | 身近な微生物の能力測定:パン酵母の発酵力測定 | 制限なし | 20人程度 |
3 | 極低温を体験する | 小学生(高学年)~高校生 | 最大20人 |
【 その他 】 | |||
? | プログラム名 | 対象者 | 対象人数 |
1 | 外国語と日本語を比較してみよう | 制限なし | 制限なし |
2 |
地域の特徴について留学生と意見交換をしよう | 制限なし | 制限なし |
3 | 異文化交流の意義~異文化トレーニング体験~ | 制限なし | 制限なし |
4 | デジタルマイクロスコープ?走査型電子顕微鏡体験 | 制限なし | 制限なし |
5 | 冬季スポーツ(カーリング)を科学する | 要相談 | 要相談 |
6 | オホーツク地域の第一次産業を学ぼう | 要相談 | 要相談 |